BNSF RAILWAY ...im Modellbau - Tracking History ES44AC von BLI
Rollmaterial > H0 Scale > Diesellokomotives > Freight > GE > GE GEVO ES44AC/DC
TRACKING HISTORY
VON GE GEVO ES44AC/DC #9375 CPKC
Hier könnt ihr das aktuelle TRACKING von der Lieferung aus Ormond Beach, FL, USA zu mir sehen.
Dies wird nicht sporadisch nach getragen.
Dies wird nicht sporadisch nach getragen.
1ZW0XXXXXXXXXXX69 ABGESCHLOSSEN | ||
Estimated delivery time Monday, March 02, between 10:45 A.M. - 12:45 P.M. | Montag, März 02, zwischen 10:45 - 12:45 UHR | |
| Versand nach BAD ZURZACH CH | |
Shipment Details - Details zur Sendung | ||||
Service UPS Worldwide Expedited® | Shipment Category - Kategorie der Sendungen Parcel - Paket | |||
Weight - Gewicht 0.00 LBS (ca. 0.00000 kg) | Shipped/Billed On - Versendet/Fakturiert am 02/23/2026 10:19 A.M.- 23.02.2026 10:19 UHR | |||
TRACKING | SENDEVERFOLGUNG | |||||
AUF DEM PC | ||||||
Last Updated: 03/02/2026 7:44 A.M. EST | Zuletzt aktualisiert: 03/02/2026 11:06 UHR EST | |||||
| Bei dieser Sendung fallen CHF 44.55 Einfuhrgebühren an. Aufstellung | Rechnungsnummer 202620067552 | Einfuhrdatum 02/27/2026 Einfuhrgebühren CHF 44.55 Staatliche Gebühren CHF 15.90 UPS Brokerage und Partner Government Agency Gebühren CHF 26.50 MWST CH 8,1% CHF 2.15 Bezahlt mit PayPal (Waren und Dienstleistungen) am 27.02.2026 - 09:56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.03.2026 -13:50 UHR: Habe heute um 13:50 folgende Meldung bekommen."Unterwegs - Wir versuchen, den Sicherheitszugang zu erhalten, den unser Fahrer für diese Lieferung benötigt. Bulach, Schweiz - 03/02/2026 11:29 UHR" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.03.2026 -16:44 UHR: So das Pack wurde mit einiger Verspätung geliefert. Da die UPS wohl doch noch ihr Problem mit dem Zugangscode für dieses Paket lösen können... Aber ebenso bringen sie es ein weiteres mal nicht fertig an der Türe zu klingeln. Dafür wurde mir umgehend das Bild der Ablieferung per Mail gesendet. | ||||||
Anmerkung Ihr Paket wurde zugestellt. Zustellzeit: 4:44 P.M. - 16:44 UHR EST Sendungsdetails Kontrollnummer: 1ZW0XXXXXXXXXXX69 Empfänger: BAD ZURZACH, 5330 CH UPS Service: UPS WORLDWIDE EXPEDITED® (DHL EXPRESS WORLDWIDE) Anzahl Pakete: 1 Gewicht: 0.0 LBS | ||||||
Last Updated: 03/02/2026 7:44 A.M. EST | Zuletzt aktualisiert: 03/02/2026 11:06 UHR EST | |||||
| 03/02/2026 4:55 Uhr | Delivered DELIVERED BAD ZURZACH, CH 03/02/2026, 4:55 P.M. | Geliefert GELIEFERT BAD ZÜRZACH, CH 03/02/2026, 4:55 Uhr | ||||
03/02/2026 11:29 UHR | On the Way We are trying to get the security access our driver needs for this delivery. Bulach, Switzerland 03/02/2026, 11:29 A.M. | Unterwegs Wir versuchen, den Sicherheitszugang zu erhalten, den unser Fahrer für diese Lieferung benötigt. Bulach, Schweiz 03/02/2026, 11:29 UHR | ||||
03/02/2026 7:22 UHR | Out For Delivery Bulach, Switzerland 03/02/2026, 7:22 A.M. | Out Für Lieferung Bulach, Schweiz 03/02/2026, 7:22 UHR | ||||
02/27/2026 4:49 Uhr | Arrived at Facility Bulach, Switzerland 02/27/2026, 4:49 P.M. | Ankunft in der Einrichtung Bulach, Schweiz 02/27/2026, 4:49 Uhr | ||||
02/27/2026 3:30 UHR | Departed from Facility Arlesheim, Switzerland 02/27/2026, 3:30 P.M. | Abgeflogen von der Anlage Arlesheim, Schweiz 02/27/2026, 3:30 UHR | ||||
02/27/2026 1:12 UHR | Import Scan Arlesheim, Switzerland 02/27/2026, 1:12 P.M. | Import Scan Arlesheim, Schweiz 02/27/2026, 1:12 UHR | ||||
02/27/2026 12:15 UHR | Arrived at Facility Arlesheim, Switzerland 02/27/2026, 12:15 P.M. | Ankunft in der Einrichtung Arlesheim, Schweiz 02/27/2026, 12:15 UHR | ||||
02/27/2026 9:02 UHR | Import charges are due for this package. Select Pay Now (where available) or pay at delivery. 02/27/2026, 9:02 A.M. | Für dieses Paket sind Einfuhrgebühren fällig. Wählen Sie Jetzt bezahlen (wo verfügbar) oder zahlen Sie bei der Lieferung. 02/27/2026, 9:02 UHR | ||||
02/27/2026 9:02 UHR | Duties or taxes are due on this package. 02/27/2026, 9:02 A.M. | Zölle oder Steuern sind auf diesem Paket fällig. 02/27/2026, 9:02 UHR | ||||
02/27/2026 6:33 UHR | Your package is on the way 02/27/2026, 6:33 A.M. | Ihr Paket ist unterwegs 02/27/2026, 6:33 UHR | ||||
02/27/2026 4:24 UHR | Departed from Facility Koeln, Germany 02/27/2026, 4:24 A.M. | Abgeflogen von der Anlage Koeln, Deutschland 02/27/2026, 4:24 UHR | ||||
02/26/2026 5:13 UHR | Arrived at FacilityKoeln, Germany 02/26/2026, 5:13 P.M. | Ankunft in der Einrichtung Koeln, Deutschland 02/26/2026, 5:13 UHR | ||||
02/26/2026 3:53 UHR | Departed from Facility Louisville, KY, United States 02/26/2026, 3:53 A.M. | Abgeflogen von der Anlage Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten 02/26/2026, 3:53 UHR | ||||
02/25/2026 9:15 UHR | On the Way Export Scan Louisville, KY, United States | Unterwegs Export Scan Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten 02/25/2026, 2:59 UHR | ||||
02/25/2026 9:15 A.M. | Louisville, KY, United States 02/25/2026, 9:15 A.M. | Ankunft in der Einrichtung Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten 02/25/2026, 9:15 UHR | ||||
02/25/2026 7:19 UHR | Departed from Facility Orlando, FL, United States 02/25/2026, 7:19 A.M. | Abgeflogen von der Anlage Orlando, Florida, Vereinigte Staaten 02/25/2026, 7:19 UHR | ||||
02/25/2026 5:28 UHR | Arrived at Facility Orlando, FL, United States 02/25/2026, 5:28 A.M. | Ankunft in der Einrichtung Orlando, Florida, Vereinigte Staaten 02/25/2026, 5:28 UHR | ||||
02/25/2026 5:15 UHR | Arrived at Facility Orlando, FL, United States 02/25/2026, 5:15 A.M. | Ankunft in der Einrichtung Orlando, Florida, Vereinigte Staaten 02/25/2026, 5:15 UHR | ||||
02/25/2026 5:03 UHR | Departed from Facility Orlando, FL, United States 02/25/2026, 5:03 A.M. | Abgeflogen von der Anlage Orlando, Florida, Vereinigte Staaten 02/25/2026, 5:03 UHR | ||||
02/24/2026 11:43 UHR | Arrived at Facility Orlando, FL, United States 02/24/2026, 11:43 P.M. | Ankunft in der Einrichtung Louisville, KY, Vereinigte Staaten 02/24/2026, 11:43 Uhr | ||||
02/24/2026 10:20 P.M. | Departed from Facility Daytona Beach, FL, United States 02/24/2026, 10:20 P.M. | Ankunft in der Einrichtung Daytona Beach, Florida, Vereinigte Staaten 02/24/2026, 10:20 UHR | ||||
24.02.2026 5:53 UHR | We Have Your Package Arrived at Facility Daytona Beach, FL, United States 02/24/2026, 5:53 P.M. | Wir Haben Ihr Paket Ankunft in der Einrichtung Daytona Beach, Florida, Vereinigte Staaten 02/24/2026, 5:53 UHR | ||||
24.02.2026 08:50 UHR UPS Service Alerts MELDUNG | Severe weather, natural disasters, and other conditions beyond our control can occasionally delay or disrupt our UPS services. If there is an active service disruption, it will appear below. Service Alerts 1 of 1 Summary: Northeastern U.S. Service Impacted by Severe Weather UPS services across the Northeastern United States may be impacted by severe winter weather. While UPS facilities are providing pickup and delivery services as conditions permit, delays are possible, specifically in Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, and Rhode Island. The safety of our employees is our priority, while minimizing effects on service. Contingency plans are in place to help ensure that shipments arrive at their final destinations as quickly as possible. Track your package for the status of your shipment and continue to check ups.com for the latest information on service delays. Note that the UPS Service Guarantee does not apply to shipments affected. | Unwetter, Naturkatastrophen und andere Bedingungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können gelegentlich unsere UPS-Dienste verzögern oder stören. Wenn es eine aktive Dienstunterbrechung gibt, wird sie unten angezeigt. Service Alerts 1 von 1 Zusammenfassung: Nordost-USA Service von Unwettern beeinflusst UPS-Dienste im Nordosten der Vereinigten Staaten können von strengem Winterwetter betroffen sein. Während UPS-Einrichtungen Abhol- und Lieferdienste anbieten, wie es die Bedingungen erlauben, sind Verzögerungen möglich, insbesondere in Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania und Rhode Island. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter ist unsere Priorität und minimiert gleichzeitig die Auswirkungen auf den Service. Notfallpläne sind vorhanden, um sicherzustellen, dass Sendungen so schnell wie möglich an ihren endgültigen Bestimmungsorten ankommen. Verfolgen Sie Ihr Paket für den Status Ihrer Sendung und überprüfen Sie weiter ups.com für die neuesten Informationen zu Serviceverzögerungen. Beachten Sie, dass die UPS-Servicegarantie nicht für betroffene Sendungen gilt. | ||||
24.02.2026 08:50 UHR UPS Pop Up MELDUNG | U.S. Supreme Court Tariff Decision 2/23 On February 20, 2026, the United States Supreme Court ruled that the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) does not authorize the emergency tariffs imposed in 2025. The ruling did not address refunds. .......... Following guidance from U.S. Customs and Border Protection (CBP), UPS will stop collecting IEEPA tariffs for U.S. imports entered at or after 12:00am EST on February 24, 2026. .......... All other tariffs on U.S. imports charged by and paid to the U.S. government, including Sec. 122, 232 and 301 tariffs, are not affected by this ruling. .......... As required, UPS will follow instruction from CBP and other relevant government authorities on the collection of any new tariffs. .......... We remain committed to helping our customers navigate changes to trade policies, while complying with all government regulations. For the latest information, please visit ups.com. | USA Beschluss 2/23 des Obersten Gerichtshofs Am 20. Februar 2026 entschied der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, dass der International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) die 2025 verhängten Notfallzölle nicht genehmigt. Das Urteil befasste sich nicht mit Rückerstattungen. .......... Nach der Anleitung aus den USA. Zoll- und Grenzschutz (CBP), UPS wird die Erhebung von IEEPA-Zöllen für US-Importe, die am 24. Februar 2026 um oder nach 12:00 Uhr EST eingegeben wurden, einstellen. .......... Alle anderen Zölle auf US-Importe, die von der US-Regierung erhoben und an diese gezahlt werden, einschließlich der Zölle nach § 122, 232 und 301, sind von diesem Urteil nicht betroffen. .......... Nach Bedarf wird UPS Anweisungen von CBP und anderen zuständigen Behörden zur Erhebung neuer Tarife befolgen. .......... Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kunden zu helfen, Änderungen an den Handelsrichtlinien zu navigieren und gleichzeitig alle behördlichen Vorschriften einzuhalten. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte ups.com. | ||||
24.02.2026 08:50 UHR | Estimated delivery UPS doesn’t have possession of the package yet. Estimated delivery date will be available as soon as we get the package. | Voraussichtliche Lieferung UPS ist noch nicht im Besitz des Pakets. Voraussichtlicher Liefertermin ist verfügbar, sobald wir das Paket erhalten. | ||||
23.02.2026 10:19 UHR | Label Created United States 02/23/2026, 10:19 A.M. | Label erstellt Vereinigten Staaten 02/23/2026, 10:19 UHR | ||||
TRACKING | |||||||||||||||
AUF DER APP "SHOP" | |||||||||||||||
Last Updated: 02/25/2026 3:19 A.M. EST | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||


















